EDIÇÕES INOVSTONE 4.0

Título | Impacto da Transição Digital nas Rochas Ornamentais em Portugal

Análise e Tratamento de Dados | CIIC-IPL – Computer Science and Communication Research Centre, Politécnico de Leiria | CEFAGE-EU – Center for Advanced Studies in Management and Economics, Universidade de Évora | ISG – Instituto Superior de Gestão | MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Autores | Agostinho da Silva, Carlos Capela, Andreia Dionísio e Carlos Rabadão

Coordenação e Produção | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais

Data | Junho, 2020

​

​

Título | Improving Blue Economy Through Industry 4.0

Análise e Tratamento de Dados | ENIDH – Escola Náutica Infante D. Henrique | MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Autores | Agostinho da Silva

Coordenação e Produção | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais

Data | Dezembro, 2019

​

Título | Improving Industry 4.0

Análise e Tratamento de Dados | CEFAGE- Universidade de Évora

Autores | Agostinho da Silva

Coordenação e Produção | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais

Data | Novembro, 2018

Título | Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural

Análise e Tratamento de Dados | IPP – Instituto Politécnico de Portalegre

Autores | Agostinho da Silva

Coordenação e Produção | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais

Data | Novembro, 2014

Título | Práticas e Tecnologias lean thinking na fileira das Rochas Ornamentais

Análise e Tratamento de Dados | ISG-Instituto Superior de Gestão

Autores | Agostinho da Silva

Coordenação e Produção | Academia dos Recursos Minerais / Cluster Português dos Recursos Minerais

Data | Setembro, 2013

Outras notícias

  • All Posts
  • Artigos
  • Iniciativas
  • Noticias
  • Publicações
  • Sem categoria

Fique Informado!
Receba as nossas novidades!

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.